Informationen aus dem Vorstand
Hinweise zur Beitragsordnung
Stand: März 2011
Die neuen Beiträge ab dem 01.07.2011 betragen:
| Nr. | Beitragsklassen | Beitrag € |
|---|---|---|
| 1. | Fördermitglieder (kein Sport) | 40,- € |
| 2. | Übungsleiter (die keinen Sport in einer Gruppe ausüben) | 40,- € |
| 3. | Grundgebühr Kinder/Jugendliche (bis 24 J.) | 40,- € |
| a) ohne kassenärztl. Verordnung / Schwimmen + | 20,- € | |
| -- Hallenkurs + | 10,- € | |
| b) mit kassenärztl. Verordnung / 1. Kurs: | frei | |
| -- 2. Kurs: | wie Zif. 3a | |
| 4. | Ermäßigte (Infos dazu erhalten Sie im Büro) | 40,- € |
| 5. | Grundgebühr -Aktive- | 80,- € |
| a) -- Wassergymnastikkurs + | 90,- € | |
| b) -- Nutzung der Außensole + | 40,- € | |
| c) -- Herzsportkurs + | 60,- € | |
| d) -- Diabetes-, COPD-, Herz-Kreislauf-Kurs + | 40,- € | |
| e) -- Kurs im Kraftraum + | 60,- € | |
| f) -- Sonstiger Hallensport / Nordic Walking + | 20,- € | |
| g) -- Sonstige Kurse nach Vereinbarung | ||
| 6. | Aktive mit Reha-Verordnung** | wie Ziffern 5-5g |
Einzelheiten zu den Kursen erfragen Sie bitte während der Öffnungszeiten in unserem Büro.
Alle Beiträge sind Jahresbeiträge. Eingezogen werden diese im Bankeinzugsverfahren jeweils zur Hälfte im Januar und im Juli eines jeden Jahres.
**
Diese Mitglieder erhalten im auf die Abrechnung der Verordnung folgenden Halbjahr einen Rabatt von 1,00 Euro pro Teilnahme, wenn Sie die verordneten Anwendungen zu 80% erfüllt haben.
